附件4:
中职国家免学费资助名单公示表(三)
我校 2018 年 秋 季学期家庭经济困难学生国家免学费评定工作,经学生自愿申报、班级评审小组评议、班级公示、学校资助机构和资助领导小组审核,确定资助人数共计:977 人,其中:一年级 381 人、二年级 355 人、三年级 241 人;(其中:城市涉农专业学生 0 人,农村(含县镇)学生 940人)。现将受助学生名单公示如下,并广泛征求广大师生意见。如有异议,请向学校资助工作领导小组反映。
附:中职国家免学费受助学生公示名单
公示时间:2018年10月15日 ―2018年10月19日
学校负责人(签字):
制 表 人(签字):
校内举报投诉电话:
市(县、区)资助中心咨询投诉电话:
学校(盖章): 市(县、区)资助中心(盖章):
2018年10月15日
中职国家免学费受助学生公示名单(三)
<
| 序号 | 年级 | 专业 | 班级名称 | 学生姓名 | 学期资助标准(元) | 校本部/分校 |
| 630 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 朱永琦 | 2500 | 校本部 |
| 631 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 杨子怡 | 2500 | 校本部 |
| 632 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 杨洁瑜 | 2500 | 校本部 |
| 633 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 燕安芳 | 2500 | 校本部 |
| 634 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 王娅南 | 2500 | 校本部 |
| 635 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 王心雨 | 2500 | 校本部 |
| 636 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 王梦影 | 2500 | 校本部 |
| 637 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 王锁 | 2500 | 校本部 |
| 638 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 谢梓楠 | 2500 | 校本部 |
| 639 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 邢国翔 | 2500 | 校本部 |
| 640 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 邢梦圆 | 2500 | 校本部 |
| 641 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 郑瑞宝 | 2500 | 校本部 |
| 642 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 郭雅丽 | 2500 | 校本部 |
| 643 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 郭雅倩 | 2500 | 校本部 |
| 644 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 锁磊 | 2500 | 校本部 |
| 645 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 韦苗苗 | 2500 | 校本部 |
| 646 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 韩淑伟 | 2500 | 校本部 |
| 647 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 马颖 | 2500 | 校本部 |
| 648 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1802 | 魏宜诚 | 2500 | 校本部 |
| 649 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 丁守鑫 | 2500 | 校本部 |
| 650 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 丁虎 | 2500 | 校本部 |
| 651 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 信书静 | 2500 | 校本部 |
| 652 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 凡旭 | 2500 | 校本部 |
| 653 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 戴玉林 | 2500 | 校本部 |
| 654 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 王溢晨 | 2500 | 校本部 |
| 655 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 程鹏 | 2500 | 校本部 |
| 656 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 范承孝 | 2500 | 校本部 |
| 657 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 董晓叠 | 2500 | 校本部 |
| 658 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 陈世杰 | 2500 | 校本部 |
| 659 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 陈壮 | 2500 | 校本部 |
| 660 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 陈展鹏 | 2500 | 校本部 |
| 661 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 陈思颖 | 2500 | 校本部 |
| 662 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 陈旭恒 | 2500 | 校本部 |
| 663 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 陈春乐 | 2500 | 校本部 |
| 664 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 韦帅宇 | 2500 | 校本部 |
| 665 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 高为旭 | 2500 | 校本部 |
| 666 | 2018 | 工艺美术 | 1803 | 高从梦 | 2500 | 校本部 |
| 667 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 侯志豪 | 2500 | 校本部 |
| 668 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 刘建宇 | 2500 | 校本部 |
| 669 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 刘栓 | 2500 | 校本部 |
| 670 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 刘畅 | 2500 | 校本部 |
| 671 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 吴兆会 | 2500 | 校本部 |
| 672 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 孙贺 | 2500 | 校本部 |
| 673 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 宋丽雅 | 2500 | 校本部 |
| 674 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 崔琦 | 2500 | 校本部 |
| 675 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 年刚 | 2500 | 校本部 |
| 676 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 年子妍 | 2500 | 校本部 |
| 677 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 戚少鹏 | 2500 | 校本部 |
| 678 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 李天宝 | 2500 | 校本部 |
| 679 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 李梦迪 | 2500 | 校本部 |
| 680 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 李荣慧 | 2500 | 校本部 |
| 681 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 梅家顺 | 2500 | 校本部 |
| 682 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 胡淑琴 | 2500 | 校本部 |
| 683 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 计国强 | 2500 | 校本部 |
| 684 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 路成龙 | 2500 | 校本部 |
| 685 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 邵宗宇 | 2500 | 校本部 |
| 686 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 郭舒豪 | 2500 | 校本部 |
| 687 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 马守喜 | 2500 | 校本部 |
| 688 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 马雅茹 | 2500 | 校本部 |
| 689 | 2018 | 工艺美术 | 1804 | 黄泽辉 | 2500 | 校本部 |
| 690 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 史嘉雯 | 2500 | 校本部 |
| 691 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 史言言 | 2500 | 校本部 |
| 692 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 吴仔怡 | 2500 | 校本部 |
| 693 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 吴子晨 | 2500 | 校本部 |
| 694 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 吴陈阳 | 2500 | 校本部 |
| 695 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 吴雨晴 | 2500 | 校本部 |
| 696 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 孙民望 | 2500 | 校本部 |
| 697 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 尚子怡 | 2500 | 校本部 |
| 698 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 梅益玲 | 2500 | 校本部 |
| 699 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 王佳慧 | 2500 | 校本部 |
| 700 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 王弟泉 | 2500 | 校本部 |
| 701 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 王恒亭 | 2500 | 校本部 |
| 702 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 王硕 | 2500 | 校本部 |
| 703 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 苏迪 | 2500 | 校本部 |
| 704 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 赵钢强 | 2500 | 校本部 |
| 705 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 邵俊杰 | 2500 | 校本部 |
| 706 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 邵雨鹏 | 2500 | 校本部 |
| 707 | 2018 | 工艺美术 | 1805 | 阙文学 | 2500 | 校本部 |
| 708 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 余志强 | 2500 | 校本部 |
| 709 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 刘家顺 | 2500 | 校本部 |
| 710 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 唐世坤 | 2500 | 校本部 |
| 711 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 姚雪茹 | 2500 | 校本部 |
| 712 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 尹子健 | 2500 | 校本部 |
| 713 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 崔星月 | 2500 | 校本部 |
| 714 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 张子怡 | 2500 | 校本部 |
| 715 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 张子祥 | 2500 | 校本部 |
| 716 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 张峰 | 2500 | 校本部 |
| 717 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 张志伟 | 2500 | 校本部 |
| 718 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 张淑贤 | 2500 | 校本部 |
| 719 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 张瑞 | 2500 | 校本部 |
| 720 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 徐梓轩 | 2500 | 校本部 |
| 721 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 朱洁 | 2500 | 校本部 |
| 722 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 杨传聪 | 2500 | 校本部 |
| 723 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 杨晓柏 | 2500 | 校本部 |
| 724 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 杨景怡 | 2500 | 校本部 |
| 725 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 杨盛 | 2500 | 校本部 |
| 726 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 王子寒 | 2500 | 校本部 |
| 727 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 胡怀建 | 2500 | 校本部 |
| 728 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 许梦婷 | 2500 | 校本部 |
| 729 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 许进波 | 2500 | 校本部 |
| 730 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 谢雨恒 | 2500 | 校本部 |
| 731 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 赵宝阳 | 2500 | 校本部 |
| 732 | 2018 | 工艺美术 | 1806 | 郑雅楠 | 2500 | 校本部 |
| 733 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 仲格格 | 2500 | 校本部 |
| 734 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 周丽娜 | 2500 | 校本部 |
| 735 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 孙业文 | 2500 | 校本部 |
| 736 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 孙俊杰 | 2500 | 校本部 |
| 737 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 左凌志 | 2500 | 校本部 |
| 738 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 张瑞 | 2500 | 校本部 |
| 739 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 徐天赐 | 2500 | 校本部 |
| 740 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 徐洋威 | 2500 | 校本部 |
| 741 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 惠佳逸 | 2500 | 校本部 |
| 742 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 李悦 | 2500 | 校本部 |
| 743 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 毛康伟 | 2500 | 校本部 |
| 744 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 程影 | 2500 | 校本部 |
| 745 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 胡文冉 | 2500 | 校本部 |
| 746 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 许超 | 2500 | 校本部 |
| 747 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 赵林晨 | 2500 | 校本部 |
| 748 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 赵红彪 | 2500 | 校本部 |
| 749 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 陈言康 | 2500 | 校本部 |
| 750 | 2018 | 工艺美术 | 1807 | 马雅梦 | 2500 | 校本部 |
| 751 | 2018 | 工艺美术 | 1808 | 梁宇杰 | 2500 | 校本部 |
| 752 | 2018 | 工艺美术 | 1808 | 郭富城 | 2500 | 校本部 |
| 753 | 2018 | 珠宝玉石加工与营销 | 1808 | 郭新宝 | 2500 | 校本部 |
| 754 | 2018 | 珠宝玉石加工与营销 | 1808 | 李理想 | 2500 | 校本部 |
| 755 | 2018 | 民族民居装饰 | 1808 | 周振阳 | 2500 | 校本部 |
| 756 | 2018 | 工艺美术 | 1808 | 邵洋 | 2500 | 校本部 |
| 757 | 2018 | 珠宝玉石加工与营销 | 1808 | 武宇豪 | 2500 | 校本部 |
| 758 | 2018 | 珠宝玉石加工与营销 | 1808 | 黄展博 | 2500 | 校本部 |
| 759 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 刘俊怡 | 1500 | 校本部 |
| 760 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 刘宇成 | 1500 | 校本部 |
| 761 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 孙文浩 | 1500 | 校本部 |
| 762 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 张志伟 | 1500 | 校本部 |
| 763 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 李振峰 | 1500 | 校本部 |
| 764 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 李月婷 | 1500 | 校本部 |
| 765 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 李梓怡 | 1500 | 校本部 |
| 766 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 李煜 | 1500 | 校本部 |
| 767 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 李维虎 | 1500 | 校本部 |
| 768 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 欧阳宇航 | 1500 | 校本部 |
| 769 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 王杰 | 1500 | 校本部 |
| 770 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 王雨涵 | 1500 | 校本部 |
| 771 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 甘正阳 | 1500 | 校本部 |
| 772 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 聂静宇 | 1500 | 校本部 |
| 773 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 邵梦真 | 1500 | 校本部 |
| 774 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 钱城 | 1500 | 校本部 |
| 775 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 陈博 | 1500 | 校本部 |
| 776 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1809 | 陈杰 | 1500 | 校本部 |
| 777 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 何旭 | 1500 | 校本部 |
| 778 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 余畅 | 1500 | 校本部 |
| 779 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 吴鑫宇 | 1500 | 校本部 |
| 780 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 周群 | 1500 | 校本部 |
| 781 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 年亚飞 | 1500 | 校本部 |
| 782 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 张云岩 | 1500 | 校本部 |
| 783 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 张登猛 | 1500 | 校本部 |
| 784 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 李儒 | 1500 | 校本部 |
| 785 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 杨勉 | 1500 | 校本部 |
| 786 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 武靖奇 | 1500 | 校本部 |
| 787 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 王圆梦 | 1500 | 校本部 |
| 788 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 王玉忠 | 1500 | 校本部 |
| 789 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 甘勇杰 | 1500 | 校本部 |
| 790 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 许世杰 | 1500 | 校本部 |
| 791 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 赵子怡 | 1500 | 校本部 |
| 792 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 赵宇豪 | 1500 | 校本部 |
| 793 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 赵心怡 | 1500 | 校本部 |
| 794 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 赵曜 | 1500 | 校本部 |
| 795 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 邵庆 | 1500 | 校本部 |
| 796 | 2018 | 计算机动漫与游戏制作 | 1810 | 闵锐 | 1500 | 校本部 |
| 797 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 丁年念 | 1500 | 校本部 |
| 798 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 丁欣婷 | 1500 | 校本部 |
| 799 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 卢雅文 | 1500 | 校本部 |
| 800 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 吴丹宁 | 1500 | 校本部 |
| 801 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 孙文韬 | 1500 | 校本部 |
| 802 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 崔鹏 | 1500 | 校本部 |
| 803 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 曹迅 | 1500 | 校本部 |
| 804 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 李子豪 | 1500 | 校本部 |
| 805 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 李强 | 1500 | 校本部 |
| 806 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 李雪程 | 1500 | 校本部 |
| 807 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 梅诺 | 1500 | 校本部 |
| 808 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 王浩 | 1500 | 校本部 |
| 809 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 程意 | 1500 | 校本部 |
| 810 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 童安泽 | 1500 | 校本部 |
| 811 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 纪婉婷 | 1500 | 校本部 |
| 812 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 胡竣堡 | 1500 | 校本部 |
| 813 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 陈志文 | 1500 | 校本部 |
| 814 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 陈紫怡 | 1500 | 校本部 |
| 815 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 高戎鸣 | 1500 | 校本部 |
| 816 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 高树成 | 1500 | 校本部 |
| 817 | 2018 | 计算机平面设计 | 1811 | 黄周奎 | 1500 | 校本部 |
| 818 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 吴悦 | 1500 | 校本部 |
| 819 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 季雨婷 | 1500 | 校本部 |
| 820 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 宋雨露 | 1500 | 校本部 |
| 821 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 常晨 | 1500 | 校本部 |
| 822 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 张梓仪 | 1500 | 校本部 |
| 823 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 张海鹏 | 1500 | 校本部 |
| 824 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 张莉洁 | 1500 | 校本部 |
| 825 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 徐申奥 | 1500 | 校本部 |
| 826 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 杨雨婷 | 1500 | 校本部 |
| 827 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 杨雨晴 | 1500 | 校本部 |
| 828 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 林梦蝶 | 1500 | 校本部 |
| 829 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 沈程 | 1500 | 校本部 |
| 830 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 王涛 | 1500 | 校本部 |
| 831 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 蔡怀宝 | 1500 | 校本部 |
| 832 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 赵文婧 | 1500 | 校本部 |
| 833 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 赵顾 | 1500 | 校本部 |
| 834 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 陈雨 | 1500 | 校本部 |
| 835 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 马宇辰 | 1500 | 校本部 |
| 836 | 2018 | 计算机平面设计 | 1812 | 黄秋生 | 1500 | 校本部 |
| 837 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 吴棵 | 1500 | 校本部 |
| 838 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 周子祥 | 1500 | 校本部 |
| 839 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 孙学斌 | 1500 | 校本部 |
| 840 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 孙守豪 | 1500 | 校本部 |
| 841 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 宋豪阁 | 1500 | 校本部 |
| 842 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 常怡飞 | 1500 | 校本部 |
| 843 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 常文帝 | 1500 | 校本部 |
| 844 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 张志 | 1500 | 校本部 |
| 845 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 朱申奥 | 1500 | 校本部 |
| 846 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 李帅 | 1500 | 校本部 |
| 847 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 武佳乐 | 1500 | 校本部 |
| 848 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 汪奥 | 1500 | 校本部 |
| 849 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 王佳奇 | 1500 | 校本部 |
| 850 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 白浩文 | 1500 | 校本部 |
| 851 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 蔡宇龙 | 1500 | 校本部 |
| 852 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 金蝴蝶 | 1500 | 校本部 |
| 853 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 陈举 | 1500 | 校本部 |
| 854 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 陈成 | 1500 | 校本部 |
| 855 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 陈新杰 | 1500 | 校本部 |
| 856 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 陈新远 | 1500 | 校本部 |
| 857 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 马若妍 | 1500 | 校本部 |
| 858 | 2018 | 计算机应用 | 1813 | 马郑迪 | 1500 | 校本部 |
| 859 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 刘凤 | 2500 | 校本部 |
| 860 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 刘文宇 | 2500 | 校本部 |
| 861 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 刘梦竹 | 2500 | 校本部 |
| 862 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 刘梦雨 | 2500 | 校本部 |
| 863 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 刘雅琪 | 2500 | 校本部 |
| 864 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 卜欣雨 | 2500 | 校本部 |
| 865 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 卢祎宁 | 2500 | 校本部 |
| 866 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 姚韦茹 | 2500 | 校本部 |
| 867 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 崔梦洁 | 2500 | 校本部 |
| 868 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 崔雨桐 | 2500 | 校本部 |
| 869 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 常雨晴 | 2500 | 校本部 |
| 870 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 康悦 | 2500 | 校本部 |
| 871 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 廖文牒 | 2500 | 校本部 |
| 872 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 张亚楠 | 2500 | 校本部 |
| 873 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 张珂 | 2500 | 校本部 |
| 874 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 易宇洁 | 2500 | 校本部 |
| 875 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 李思语 | 2500 | 校本部 |
| 876 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 罗梦玲 | 2500 | 校本部 |
| 877 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 荣颖 | 2500 | 校本部 |
| 878 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 邵雅婷 | 2500 | 校本部 |
| 879 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 陈梦婷 | 2500 | 校本部 |
| 880 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 陈梦雪 | 2500 | 校本部 |
| 881 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 陈语 | 2500 | 校本部 |
| 882 | 2018 | 工艺美术 | 1814 | 魏宁宁 | 2500 | 校本部 |
| 883 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 刘慧芳 | 2500 | 校本部 |
| 884 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 姚明明 | 2500 | 校本部 |
| 885 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 常雨哲 | 2500 | 校本部 |
| 886 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 年冉 | 2500 | 校本部 |
| 887 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 张文敏 | 2500 | 校本部 |
| 888 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 张梦丽 | 2500 | 校本部 |
| 889 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 张璇 | 2500 | 校本部 |
| 890 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 张雪 | 2500 | 校本部 |
| 891 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 李雅楠 | 2500 | 校本部 |
| 892 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 潘志梦 | 2500 | 校本部 |
| 893 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 潘盈盈 | 2500 | 校本部 |
| 894 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 王凯丽 | 2500 | 校本部 |
| 895 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 王梦蝶 | 2500 | 校本部 |
| 896 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 王欣雅 | 2500 | 校本部 |
| 897 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 王程锦 | 2500 | 校本部 |
| 898 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 王艳 | 2500 | 校本部 |
| 899 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 王雨婷 | 2500 | 校本部 |
| 900 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 王雨婷 | 2500 | 校本部 |
| 901 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 王雨洁 | 2500 | 校本部 |
| 902 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 石佳琪 | 2500 | 校本部 |
| 903 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 褚晔 | 2500 | 校本部 |
| 904 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 邹娇妹 | 2500 | 校本部 |
| 905 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 闻敬娣 | 2500 | 校本部 |
| 906 | 2018 | 工艺美术 | 1815 | 高舒悦 | 2500 | 校本部 |
| 907 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1816 | 刘静怡 | 2500 | 校本部 |
| 908 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1816 | 杨曼 | 2500 | 校本部 |
| 909 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1816 | 蒋英萍 | 2500 | 校本部 |
| 910 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1816 | 邓鲜 | 2500 | 校本部 |
| 911 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1816 | 陈莲 | 2500 | 校本部 |
| 912 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1816 | 马雪颖 | 2500 | 校本部 |
| 913 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1816 | 高思雅 | 2500 | 校本部 |
| 914 | 2018 | 工艺美术 | 1816 | 刘中艳 | 2500 | 校本部 |
| 915 | 2018 | 工艺美术 | 1816 | 张浩 | 2500 | 校本部 |
| 916 | 2018 | 工艺美术 | 1816 | 马鑫 | 2500 | 校本部 |
| 917 | 2018 | 计算机应用 | 1816 | 丁云龙 | 1500 | 校本部 |
| 918 | 2018 | 计算机应用 | 1816 | 刘生 | 1500 | 校本部 |
| 919 | 2018 | 计算机应用 | 1816 | 徐子怡 | 1500 | 校本部 |
| 920 | 2018 | 计算机应用 | 1816 | 李浩冉 | 1500 | 校本部 |
| 921 | 2018 | 计算机应用 | 1816 | 赵宇成 | 1500 | 校本部 |
| 922 | 2018 | 计算机应用 | 1816 | 陈雨杰 | 1500 | 校本部 |
| 923 | 2018 | 计算机应用 | 1816 | 龙瑞雪 | 1500 | 校本部 |
| 924 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 冯会缅 | 1500 | 校本部 |
| 925 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 周星宇 | 1500 | 校本部 |
| 926 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 周雨璐 | 1500 | 校本部 |
| 927 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 姚国能 | 1500 | 校本部 |
| 928 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 孙雨迪 | 1500 | 校本部 |
| 929 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 崔家乐 | 1500 | 校本部 |
| 930 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 年梦婷 | 1500 | 校本部 |
| 931 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 张文红 | 1500 | 校本部 |
| 932 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 徐凤娟 | 1500 | 校本部 |
| 933 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 李 湘 | 1500 | 校本部 |
| 934 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 李浩芳 | 1500 | 校本部 |
| 935 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 林心隆 | 1500 | 校本部 |
| 936 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 王子怡 | 1500 | 校本部 |
| 937 | 2018 | 电子商务 | 1817 | 王建军 | 1500 | 校本部 |
