附件4:
中职国家免学费资助名单公示表(二)
我校 2018 年 秋 季学期家庭经济困难学生国家免学费评定工作,经学生自愿申报、班级评审小组评议、班级公示、学校资助机构和资助领导小组审核,确定资助人数共计:977 人,其中:一年级 381 人、二年级 355 人、三年级 241 人;(其中:城市涉农专业学生 0 人,农村(含县镇)学生 940人)。现将受助学生名单公示如下,并广泛征求广大师生意见。如有异议,请向学校资助工作领导小组反映。
附:中职国家免学费受助学生公示名单
公示时间:2018年10月15日 ―2018年10月19日
学校负责人(签字):
制 表 人(签字):
校内举报投诉电话:
市(县、区)资助中心咨询投诉电话:
学校(盖章): 市(县、区)资助中心(盖章):
2018年10月15日
中职国家免学费受助学生公示名单(二)
| 序号 | 年级 | 专业 | 班级名称 | 学生姓名 | 学期资助标准(元) | 校本部/分校 |
| 301 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 周永哲 | 1800 | 校本部 |
| 302 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 姚文涛 | 1800 | 校本部 |
| 303 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 姚申奥 | 1800 | 校本部 |
| 304 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 姜建伟 | 1800 | 校本部 |
| 305 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 宋启鹏 | 1800 | 校本部 |
| 306 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 张安超 | 1800 | 校本部 |
| 307 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 张蔓蔓 | 1800 | 校本部 |
| 308 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 李思甜 | 1800 | 校本部 |
| 309 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 李飞杨 | 1800 | 校本部 |
| 310 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 王润雪 | 1800 | 校本部 |
| 311 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 甘加雪 | 1800 | 校本部 |
| 312 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 胡海涛 | 1800 | 校本部 |
| 313 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 葛佳慧 | 1800 | 校本部 |
| 314 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 葛彩艳 | 1800 | 校本部 |
| 315 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 赵奇杰 | 1800 | 校本部 |
| 316 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 郑梦杰 | 1800 | 校本部 |
| 317 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 陈月月 | 1800 | 校本部 |
| 318 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 陈禹豪 | 1800 | 校本部 |
| 319 | 2017 | 工艺美术 | 1704 | 陈雨珊 | 1800 | 校本部 |
| 320 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 丁寒巧 | 1800 | 校本部 |
| 321 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 乔星慧 | 1800 | 校本部 |
| 322 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 刘水婷 | 1800 | 校本部 |
| 323 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 吕志义 | 1800 | 校本部 |
| 324 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 吴艳 | 1800 | 校本部 |
| 325 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 周含香 | 1800 | 校本部 |
| 326 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 周少林 | 1800 | 校本部 |
| 327 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 姜卫锋 | 1800 | 校本部 |
| 328 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 姜志强 | 1800 | 校本部 |
| 329 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 姜志豪 | 1800 | 校本部 |
| 330 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 庞正国 | 1800 | 校本部 |
| 331 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 张凯文 | 1800 | 校本部 |
| 332 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 张博 | 1800 | 校本部 |
| 333 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 张宇哲 | 1800 | 校本部 |
| 334 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 张苏皖 | 1800 | 校本部 |
| 335 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 张英豪 | 1800 | 校本部 |
| 336 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 张雅欣 | 1800 | 校本部 |
| 337 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 李享 | 1800 | 校本部 |
| 338 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 李伟杰 | 1800 | 校本部 |
| 339 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 王宇 | 1800 | 校本部 |
| 340 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 王玉豪 | 1800 | 校本部 |
| 341 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 程楚彤 | 1800 | 校本部 |
| 342 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 胡方雨 | 1800 | 校本部 |
| 343 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 蒋杰 | 1800 | 校本部 |
| 344 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 赵毅 | 1800 | 校本部 |
| 345 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 邢梦妮 | 1800 | 校本部 |
| 346 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 韦青差 | 1800 | 校本部 |
| 347 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 齐祥龙 | 1800 | 校本部 |
| 348 | 2017 | 工艺美术 | 1705 | 齐雪 | 1800 | 校本部 |
| 349 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 余子瑶 | 1800 | 校本部 |
| 350 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 刁家成 | 1800 | 校本部 |
| 351 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 刘冰祥 | 1800 | 校本部 |
| 352 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 刘琼 | 1800 | 校本部 |
| 353 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 单俊杰 | 1800 | 校本部 |
| 354 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 周光辉 | 1800 | 校本部 |
| 355 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 孟杨 | 1800 | 校本部 |
| 356 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 张兆阳 | 1800 | 校本部 |
| 357 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 张玉 | 1800 | 校本部 |
| 358 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 张玉杰 | 1800 | 校本部 |
| 359 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 强传令 | 1800 | 校本部 |
| 360 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 徐毛 | 1800 | 校本部 |
| 361 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 易志豪 | 1800 | 校本部 |
| 362 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 李想 | 1800 | 校本部 |
| 363 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 江小龙 | 1800 | 校本部 |
| 364 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 范号东 | 1800 | 校本部 |
| 365 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 薛纯辉 | 1800 | 校本部 |
| 366 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 许诺 | 1800 | 校本部 |
| 367 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 闻庆林 | 1800 | 校本部 |
| 368 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 陆伟国 | 1800 | 校本部 |
| 369 | 2017 | 工艺美术 | 1706 | 陈家骏 | 1800 | 校本部 |
| 370 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 刘为阳 | 1800 | 校本部 |
| 371 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 卢鑫 | 1800 | 校本部 |
| 372 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 吴家豪 | 1800 | 校本部 |
| 373 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 吴泽 | 1800 | 校本部 |
| 374 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 娄言闯 | 1800 | 校本部 |
| 375 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 孟杰 | 1800 | 校本部 |
| 376 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 孟良 | 1800 | 校本部 |
| 377 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 崔路静 | 1800 | 校本部 |
| 378 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 张国旗 | 1800 | 校本部 |
| 379 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 张学成 | 1800 | 校本部 |
| 380 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 徐明飞 | 1800 | 校本部 |
| 381 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 时家乐 | 1800 | 校本部 |
| 382 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 朱翔 | 1800 | 校本部 |
| 383 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 朱迎春 | 1800 | 校本部 |
| 384 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 李全飞 | 1800 | 校本部 |
| 385 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 李威 | 1800 | 校本部 |
| 386 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 李家俊 | 1800 | 校本部 |
| 387 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 李志伟 | 1800 | 校本部 |
| 388 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 杨宇 | 1800 | 校本部 |
| 389 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 杨梦雪 | 1800 | 校本部 |
| 390 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 沈国锐 | 1800 | 校本部 |
| 391 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 王彬 | 1800 | 校本部 |
| 392 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 王明亮 | 1800 | 校本部 |
| 393 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 蒋家乐 | 1800 | 校本部 |
| 394 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 薛浩泽 | 1800 | 校本部 |
| 395 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 赵国豪 | 1800 | 校本部 |
| 396 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 赵紫昀 | 1800 | 校本部 |
| 397 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 赵龙 | 1800 | 校本部 |
| 398 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 邓弘譞 | 1800 | 校本部 |
| 399 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 邵远洋 | 1800 | 校本部 |
| 400 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 陈子豪 | 1800 | 校本部 |
| 401 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 高芯雨 | 1800 | 校本部 |
| 402 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 魏俊琪 | 1800 | 校本部 |
| 403 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 魏梓杰 | 1800 | 校本部 |
| 404 | 2017 | 工艺美术 | 1707 | 齐一峰 | 1800 | 校本部 |
| 405 | 2017 | 工艺美术 | 1708 | 刘欢 | 1800 | 校本部 |
| 406 | 2017 | 工艺美术 | 1708 | 单翔宇 | 1800 | 校本部 |
| 407 | 2017 | 工艺美术 | 1708 | 吕广伟 | 1800 | 校本部 |
| 408 | 2017 | 工艺美术 | 1708 | 夏天睿 | 1800 | 校本部 |
| 409 | 2017 | 工艺美术 | 1708 | 尹宗招 | 1800 | 校本部 |
| 410 | 2017 | 工艺美术 | 1708 | 徐文龙 | 1800 | 校本部 |
| 411 | 2017 | 工艺美术 | 1708 | 褚建国 | 1800 | 校本部 |
| 412 | 2017 | 工艺美术 | 1708 | 陈宝林 | 1800 | 校本部 |
| 413 | 2017 | 工艺美术 | 1708 | 顾伟杰 | 1800 | 校本部 |
| 414 | 2017 | 珠宝玉石加工与营销 | 1708 | 刘玉 | 1800 | 校本部 |
| 415 | 2017 | 珠宝玉石加工与营销 | 1708 | 张哲 | 1800 | 校本部 |
| 416 | 2017 | 珠宝玉石加工与营销 | 1708 | 李芝雪 | 1800 | 校本部 |
| 417 | 2017 | 珠宝玉石加工与营销 | 1708 | 范兰杰 | 1800 | 校本部 |
| 418 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 乔颖 | 1800 | 校本部 |
| 419 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 仇奥 | 1800 | 校本部 |
| 420 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 崔悦 | 1800 | 校本部 |
| 421 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 崔晓艳 | 1800 | 校本部 |
| 422 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 张子杰 | 1800 | 校本部 |
| 423 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 李海祥 | 1800 | 校本部 |
| 424 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 梅柯任 | 1800 | 校本部 |
| 425 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 王广奇 | 1800 | 校本部 |
| 426 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 王延旭 | 1800 | 校本部 |
| 427 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 王杰 | 1800 | 校本部 |
| 428 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 王海龙 | 1800 | 校本部 |
| 429 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 符天赐 | 1800 | 校本部 |
| 430 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 袁帅 | 1800 | 校本部 |
| 431 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 陈硕 | 1800 | 校本部 |
| 432 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 韦丽媛 | 1800 | 校本部 |
| 433 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 顾敏南 | 1800 | 校本部 |
| 434 | 2017 | 民族民居装饰 | 1709 | 黄浩哲 | 1800 | 校本部 |
| 435 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 付蕴琦 | 1800 | 校本部 |
| 436 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 刘文龙 | 1800 | 校本部 |
| 437 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 周宇倩 | 1800 | 校本部 |
| 438 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 安凯瑞 | 1800 | 校本部 |
| 439 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 应扬明 | 1800 | 校本部 |
| 440 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 张明江 | 1800 | 校本部 |
| 441 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 张明玉 | 1800 | 校本部 |
| 442 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 徐善员 | 1800 | 校本部 |
| 443 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 房丽君 | 1800 | 校本部 |
| 444 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 朱子艳 | 1800 | 校本部 |
| 445 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 朱文卓 | 1800 | 校本部 |
| 446 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 朱梦琪 | 1800 | 校本部 |
| 447 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 李吉祥 | 1800 | 校本部 |
| 448 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 李洋 | 1800 | 校本部 |
| 449 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 李翔 | 1800 | 校本部 |
| 450 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 杨甜恬 | 1800 | 校本部 |
| 451 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 梅厚福 | 1800 | 校本部 |
| 452 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 梅雅南 | 1800 | 校本部 |
| 453 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 王文倩 | 1800 | 校本部 |
| 454 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1710 | 陈彤彤 | 1800 | 校本部 |
| 455 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 刘文俊 | 1800 | 校本部 |
| 456 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 刘梦婷 | 1800 | 校本部 |
| 457 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 崔志翔 | 1800 | 校本部 |
| 458 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 张丰蕾 | 1800 | 校本部 |
| 459 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 张从旭 | 1800 | 校本部 |
| 460 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 戚婧雅 | 1800 | 校本部 |
| 461 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 杨秀云 | 1800 | 校本部 |
| 462 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 梅骏虎 | 1800 | 校本部 |
| 463 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 沈澳 | 1800 | 校本部 |
| 464 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 王姚瑶 | 1800 | 校本部 |
| 465 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 胡逸帆 | 1800 | 校本部 |
| 466 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 范晓傲 | 1800 | 校本部 |
| 467 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 蒋严 | 1800 | 校本部 |
| 468 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 蔡宇 | 1800 | 校本部 |
| 469 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 邵思琪 | 1800 | 校本部 |
| 470 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 陈春波 | 1800 | 校本部 |
| 471 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 靖静 | 1800 | 校本部 |
| 472 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 韩文秀 | 1800 | 校本部 |
| 473 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 项芷妍 | 1800 | 校本部 |
| 474 | 2017 | 计算机动漫与游戏制作 | 1711 | 黄子傲 | 1800 | 校本部 |
| 475 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 吴梦圆 | 1800 | 校本部 |
| 476 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 徐 桐 | 1800 | 校本部 |
| 477 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 朱雅婷 | 1800 | 校本部 |
| 478 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 杜为成 | 1800 | 校本部 |
| 479 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 武子润 | 1800 | 校本部 |
| 480 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 洪 颖 | 1800 | 校本部 |
| 481 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 王 旭 | 1800 | 校本部 |
| 482 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 王姗姗 | 1800 | 校本部 |
| 483 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 王子旋 | 1800 | 校本部 |
| 484 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 田中域 | 1800 | 校本部 |
| 485 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 程梦婷 | 1800 | 校本部 |
| 486 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 胡禹杰 | 1800 | 校本部 |
| 487 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 葛彩云 | 1800 | 校本部 |
| 488 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 赵 昂 | 1800 | 校本部 |
| 489 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 赵克伟 | 1800 | 校本部 |
| 490 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 赵锦锦 | 1800 | 校本部 |
| 491 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 饶婷婷 | 1800 | 校本部 |
| 492 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 马 昂 | 1800 | 校本部 |
| 493 | 2017 | 计算机平面设计 | 1712 | 马君彦 | 1800 | 校本部 |
| 494 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 余士龙 | 1800 | 校本部 |
| 495 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 关自启 | 1800 | 校本部 |
| 496 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 吴家旺 | 1800 | 校本部 |
| 497 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 水晶晶 | 1800 | 校本部 |
| 498 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 燕雪妮 | 1800 | 校本部 |
| 499 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 童大坤 | 1800 | 校本部 |
| 500 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 葛龙 | 1800 | 校本部 |
| 501 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 赵洪叶 | 1800 | 校本部 |
| 502 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 钱正 | 1800 | 校本部 |
| 503 | 2017 | 计算机平面设计 | 1713 | 骆睿 | 1800 | 校本部 |
| 504 | 2017 | 影像与影视技术 | 1713 | 屈喆 | 1800 | 校本部 |
| 505 | 2017 | 影像与影视技术 | 1713 | 邵波文 | 1800 | 校本部 |
| 506 | 2017 | 影像与影视技术 | 1713 | 马昱 | 1800 | 校本部 |
| 507 | 2017 | 电子商务 | 1714 | 唐俊南 | 1500 | 校本部 |
| 508 | 2017 | 电子商务 | 1714 | 尚亚星 | 1500 | 校本部 |
| 509 | 2017 | 电子商务 | 1714 | 李帅帅 | 1500 | 校本部 |
| 510 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 丁文毅 | 1500 | 校本部 |
| 511 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 余九洲 | 1500 | 校本部 |
| 512 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 孙世杰 | 1500 | 校本部 |
| 513 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 孟瑞 | 1500 | 校本部 |
| 514 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 张猛 | 1500 | 校本部 |
| 515 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 彭路 | 1500 | 校本部 |
| 516 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 胡海亮 | 1500 | 校本部 |
| 517 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 郭子寒 | 1500 | 校本部 |
| 518 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 陈婉凤 | 1500 | 校本部 |
| 519 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 韩明轩 | 1500 | 校本部 |
| 520 | 2017 | 计算机应用 | 1714 | 马玉惊 | 1500 | 校本部 |
| 521 | 2017 | 计算机与数码产品维修 | 1714 | 崔健 | 1500 | 校本部 |
| 522 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 华婷婷 | 1800 | 校本部 |
| 523 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 吕雨杰 | 1800 | 校本部 |
| 524 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 周桐桐 | 1800 | 校本部 |
| 525 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 周雪倩 | 1800 | 校本部 |
| 526 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 孔令瑶 | 1800 | 校本部 |
| 527 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 张娣 | 1800 | 校本部 |
| 528 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 张小唤 | 1800 | 校本部 |
| 529 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 李婉琴 | 1800 | 校本部 |
| 530 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 李淑娴 | 1800 | 校本部 |
| 531 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 温丽娟 | 1800 | 校本部 |
| 532 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 王锦 | 1800 | 校本部 |
| 533 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 罗思佳 | 1800 | 校本部 |
| 534 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 范思琪 | 1800 | 校本部 |
| 535 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 范笑妹 | 1800 | 校本部 |
| 536 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 范雨静 | 1800 | 校本部 |
| 537 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 葛玫瑰 | 1800 | 校本部 |
| 538 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 葛鑫 | 1800 | 校本部 |
| 539 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 路雅静 | 1800 | 校本部 |
| 540 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 迟宁 | 1800 | 校本部 |
| 541 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 陈明洁 | 1800 | 校本部 |
| 542 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 陈晓晓 | 1800 | 校本部 |
| 543 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 陈蕊 | 1800 | 校本部 |
| 544 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 陈锐 | 1800 | 校本部 |
| 545 | 2017 | 工艺美术 | 1715 | 顾紫婷 | 1800 | 校本部 |
| 546 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 乔小蝶 | 1800 | 校本部 |
| 547 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 于紫婧 | 1800 | 校本部 |
| 548 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 周婷婷 | 1800 | 校本部 |
| 549 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 周梦婷 | 1800 | 校本部 |
| 550 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 周莹 | 1800 | 校本部 |
| 551 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 夏梦冉 | 1800 | 校本部 |
| 552 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 孙欣茹 | 1800 | 校本部 |
| 553 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 孙璇 | 1800 | 校本部 |
| 554 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 巫欣茹 | 1800 | 校本部 |
| 555 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 常慧婷 | 1800 | 校本部 |
| 556 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 张 瑞 | 1800 | 校本部 |
| 557 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 张寒驰 | 1800 | 校本部 |
| 558 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 张心愿 | 1800 | 校本部 |
| 559 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 张慧敏 | 1800 | 校本部 |
| 560 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 张艳 | 1800 | 校本部 |
| 561 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 彭学妹 | 1800 | 校本部 |
| 562 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 杨海芹 | 1800 | 校本部 |
| 563 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 王美仑 | 1800 | 校本部 |
| 564 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 程雨寒 | 1800 | 校本部 |
| 565 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 赵薇 | 1800 | 校本部 |
| 566 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 陶婉婷 | 1800 | 校本部 |
| 567 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 陶悦 | 1800 | 校本部 |
| 568 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 马俊玲 | 1800 | 校本部 |
| 569 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 马倩敏 | 1800 | 校本部 |
| 570 | 2017 | 工艺美术 | 1716 | 马慧汝 | 1800 | 校本部 |
| 571 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 刘宇琦 | 1800 | 校本部 |
| 572 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 刘心宇 | 1800 | 校本部 |
| 573 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 刘胜南 | 1800 | 校本部 |
| 574 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 卞玲玲 | 1800 | 校本部 |
| 575 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 张梦雨 | 1800 | 校本部 |
| 576 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 张雯珺 | 1800 | 校本部 |
| 577 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 成梦竹 | 1800 | 校本部 |
| 578 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 房永婷 | 1800 | 校本部 |
| 579 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 桑徽云 | 1800 | 校本部 |
| 580 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 邓思思 | 1800 | 校本部 |
| 581 | 2017 | 服装设计与工艺 | 1717 | 马莹 | 1800 | 校本部 |
| 582 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 吴玥 | 1500 | 校本部 |
| 583 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 周梦月 | 1500 | 校本部 |
| 584 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 姚旭 | 1500 | 校本部 |
| 585 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 张旨意 | 1500 | 校本部 |
| 586 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 徐晨曦 | 1500 | 校本部 |
| 587 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 李天宝 | 1500 | 校本部 |
| 588 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 杨子龙 | 1500 | 校本部 |
| 589 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 王陈 | 1500 | 校本部 |
| 590 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 翟元杰 | 1500 | 校本部 |
| 591 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 葛佳强 | 1500 | 校本部 |
| 592 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 许金耀 | 1500 | 校本部 |
| 593 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 谢可佳 | 1500 | 校本部 |
| 594 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 赵诚实 | 1500 | 校本部 |
| 595 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 陈达夫 | 1500 | 校本部 |
| 596 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 马宁 | 1500 | 校本部 |
| 597 | 2017 | 计算机应用 | 1717 | 高顺 | 1500 | 校本部 |
| 598 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 付家慧 | 2500 | 校本部 |
| 599 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 吴文冲 | 2500 | 校本部 |
| 600 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 唐子璇 | 2500 | 校本部 |
| 601 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 唐宇琪 | 2500 | 校本部 |
| 602 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 曹雅楠 | 2500 | 校本部 |
| 603 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 李月月 | 2500 | 校本部 |
| 604 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 李玟 | 2500 | 校本部 |
| 605 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 李稳稳 | 2500 | 校本部 |
| 606 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 杨雪婷 | 2500 | 校本部 |
| 607 | 2018 | 服装设计与工艺 | 1801 | 杭雨蝶 | 2500 | 校本部 |
