| 我校2019年春季家庭经济困难学生学校助学金评定工作,经学生自愿申报、班级评审小组评议、班级公示、学校资助机构和资助领导小组审核,获助人数共计73人。现将受助学生名单公示如下,并广泛征求广大师生意见。如有异议,请向学校资助工作领导小组反映。 附:家庭经济困难学生学校助学金公示名单 公示时间:2019年5月13日 ― 2019年5月17日 校内举报投诉电话:0552-3163805 2019年5月13日 | ||||||
| 2019年春季家庭经济困难学生学校助学金公示名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 王少杰 | 男 | 2016 | 1601 | 500 | 建档立卡 |
| 2 | 刘永珍 | 女 | 2016 | 1601 | 200 | 班级评议 |
| 3 | 董紫薇 | 女 | 2016 | 1601 | 200 | 班级评议 |
| 4 | 朱永建 | 男 | 2016 | 1604 | 300 | 二级证明 |
| 5 | 滕依依 | 女 | 2016 | 1604 | 300 | 二级证明 |
| 6 | 张文 | 女 | 2016 | 1606 | 500 | 建档立卡 |
| 7 | 韩秋雨 | 女 | 2016 | 1608 | 200 | 班级评议 |
| 8 | 耿建国 | 男 | 2016 | 1609 | 300 | 二级证明 |
| 9 | 顾正伟 | 男 | 2016 | 1610 | 500 | 建档立卡 |
| 10 | 胡雪 | 女 | 2016 | 1610 | 200 | 班级评议 |
| 11 | 吴琼 | 女 | 2016 | 1610 | 200 | 班级评议 |
| 12 | 杨俊俊 | 女 | 2016 | 1611 | 500 | 建档立卡 |
| 13 | 孙秀妹 | 女 | 2016 | 1611 | 500 | 建档立卡 |
| 14 | 张文静 | 女 | 2016 | 1611 | 500 | 建档立卡 |
| 15 | 周皖旗 | 女 | 2017 | 1701 | 300 | 二级证明 |
| 16 | 王凯旋 | 男 | 2017 | 1701 | 300 | 二级证明 |
| 17 | 贾春倩 | 女 | 2017 | 1702 | 500 | 建档立卡 |
| 18 | 景骏娴 | 女 | 2017 | 1702 | 300 | 二级证明 |
| 19 | 耿岳洋 | 男 | 2017 | 1703 | 500 | 二级证明特殊困难 |
| 20 | 宋娟 | 女 | 2017 | 1703 | 500 | 二级证明特殊困难 |
| 21 | 赵森 | 男 | 2017 | 1703 | 500 | 特殊困难 |
| 22 | 王润雪 | 女 | 2017 | 1704 | 200 | 班级评议 |
| 23 | 鲁怡廷 | 女 | 2017 | 1704 | 200 | 班级评议 |
| 24 | 吴艳 | 女 | 2017 | 1705 | 500 | 建档立卡 |
| 25 | 李享 | 男 | 2017 | 1705 | 200 | 班级评议 |
| 26 | 江小龙 | 男 | 2017 | 1706 | 500 | 建档立卡 |
| 27 | 张兆阳 | 男 | 2017 | 1706 | 200 | 班级评议 |
| 28 | 刘为阳 | 男 | 2017 | 1707 | 500 | 建档立卡 |
| 29 | 孟杰 | 男 | 2017 | 1707 | 200 | 班级评议 |
| 30 | 刘欢 | 男 | 2017 | 1708 | 300 | 二级证明 |
| 31 | 王杰 | 男 | 2017 | 1709 | 200 | 一级证明 |
| 32 | 王俊鹏 | 男 | 2017 | 1710 | 200 | 班级评议 |
| 33 | 李吉祥 | 男 | 2017 | 1710 | 200 | 班级评议 |
| 34 | 宋皓 | 男 | 2017 | 1711 | 300 | 二级证明 |
| 35 | 许一凡 | 男 | 2017 | 1711 | 500 | 二级证明 |
| 36 | 程梦婷 | 女 | 2017 | 1712 | 200 | 一级证明 |
| 37 | 胡禹杰 | 男 | 2017 | 1712 | 200 | 一级证明 |
| 38 | 陈婉凤 | 女 | 2017 | 1714 | 500 | 建档立卡 |
| 39 | 罗思佳 | 女 | 2017 | 1715 | 200 | 一级证明 |
| 40 | 张寒驰 | 女 | 2017 | 1716 | 500 | 建档立卡 |
| 41 | 张瑞 | 女 | 2017 | 1716 | 500 | 特殊困难 |
| 42 | 唐子璇 | 女 | 2018 | 1801 | 200 | 班级评议 |
| 43 | 周俊 | 女 | 2018 | 1802 | 500 | 建档立卡 |
| 44 | 郭雅丽 | 女 | 2018 | 1802 | 500 | 建档立卡 |
| 45 | 韦苗苗 | 女 | 2018 | 1802 | 400 | 低保 |
| 46 | 王锁 | 女 | 2018 | 1802 | 200 | 班级评议 |
| 47 | 任翠莲 | 女 | 2018 | 1802 | 400 | 班级评议特殊困难 |
| 48 | 戴玉林 | 女 | 2018 | 1803 | 500 | 建档立卡 |
| 49 | 信书静 | 女 | 2018 | 1803 | 200 | 班级评议 |
| 50 | 范承孝 | 男 | 2018 | 1803 | 200 | 班级评议 |
| 51 | 年刚 | 男 | 2018 | 1804 | 200 | 班级评议 |
| 52 | 梅家顺 | 男 | 2018 | 1804 | 200 | 班级评议 |
| 53 | 王硕 | 男 | 2018 | 1805 | 500 | 建档立卡 |
| 54 | 杨晓柏 | 男 | 2018 | 1806 | 400 | 特殊困难 |
| 55 | 赵林晨 | 女 | 2018 | 1807 | 300 | 二级证明 |
| 56 | 李理想 | 男 | 2018 | 1808 | 200 | 班级评议 |
| 57 | 王杰 | 男 | 2018 | 1809 | 200 | 班级评议 |
| 58 | 甘正阳 | 男 | 2018 | 1809 | 300 | 二级证明 |
| 59 | 程意 | 男 | 2018 | 1811 | 200 | 一级证明 |
| 60 | 卢雅文 | 女 | 2018 | 1811 | 200 | 一级证明 |
| 61 | 丁欣婷 | 女 | 2018 | 1811 | 300 | 二级证明 |
| 62 | 张瀚文 | 男 | 2018 | 1812 | 300 | 二级证明 |
| 63 | 康悦 | 女 | 2018 | 1814 | 300 | 二级证明 |
| 64 | 李小笛 | 女 | 2018 | 1814 | 400 | 二级证明特殊困难 |
| 65 | 刘慧芳 | 女 | 2018 | 1815 | 200 | 一级证明 |
| 66 | 张文敏 | 女 | 2018 | 1815 | 300 | 二级证明 |
| 67 | 闻敬娣 | 女 | 2018 | 1815 | 500 | 建档立卡 |
| 68 | 李浩冉 | 男 | 2018 | 1816 | 500 | 建档立卡 |
| 69 | 高思雅 | 女 | 2018 | 1816 | 200 | 班级评议 |
| 70 | 徐凤娟 | 女 | 2018 | 1817 | 500 | 建档立卡 |
| 71 | 年梦婷 | 女 | 2018 | 1817 | 200 | 班级评议 |
| 72 | 张紫怡 | 女 | 2018 | 1818 | 500 | 特殊困难 |
| 73 | 李婉秋 | 女 | 2018 | 1818 | 200 | 一级证明 |
皖公网安备 34030002000605号 /