<
| 安徽省蚌埠工艺美术学校 | ||||||
| 2018年秋季家庭经济困难学生学校助学金公示名单 | ||||||
| 我校2018年秋季家庭经济困难学生学校助学金评定工作,经学生自愿申报、班级评审小组评议、班级公示、学校资助机构和资助领导小组审核,获助人数共计:98人。现将受助学生名单公示如下,并广泛征求广大师生意见。如有异议,请向学校资助工作领导小组反映。 附:家庭经济困难学生学校助学金公示名单 公示时间:2018年11月21日 ― 2018年11月27日 校内举报投诉电话:0552-3163805 2018年11月21日 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 班级 | 金额 | 备注 |
| 1 | 王少杰 | 男 | 2016 | 1601 | 500 | 建档立卡 |
| 2 | 张曼 | 女 | 2016 | 1602 | 300 | 证明或班级评议 |
| 3 | 朱长雪 | 女 | 2016 | 1603 | 400 | 特殊困难 |
| 4 | 姜子怡 | 女 | 2016 | 1603 | 300 | 证明或班级评议 |
| 5 | 朱永建 | 男 | 2016 | 1604 | 300 | 证明或班级评议 |
| 6 | 滕依依 | 女 | 2016 | 1604 | 300 | 证明或班级评议 |
| 7 | 佘吕琴 | 女 | 2016 | 1605 | 200 | 证明或班级评议 |
| 8 | 郑雪 | 女 | 2016 | 1605 | 100 | 证明或班级评议 |
| 9 | 张文 | 女 | 2016 | 1606 | 500 | 建档立卡 |
| 10 | 陈欣 | 女 | 2016 | 1606 | 100 | 证明或班级评议 |
| 11 | 杜浩泉 | 男 | 2016 | 1607 | 300 | 证明或班级评议 |
| 12 | 杨紫怡 | 女 | 2016 | 1608 | 200 | 证明或班级评议 |
| 13 | 耿建国 | 男 | 2016 | 1609 | 300 | 证明或班级评议 |
| 14 | 顾正伟 | 男 | 2016 | 1610 | 500 | 建档立卡 |
| 15 | 胡雪 | 女 | 2016 | 1610 | 300 | 证明或班级评议 |
| 16 | 叶璇 | 女 | 2016 | 1610 | 300 | 证明或班级评议 |
| 17 | 刘伟宁 | 女 | 2016 | 1611 | 500 | 特殊困难 |
| 18 | 张雯婷 | 女 | 2016 | 1611 | 500 | 特殊困难 |
| 19 | 杨俊俊 | 女 | 2016 | 1611 | 500 | 建档立卡 |
| 20 | 孙秀妹 | 女 | 2016 | 1611 | 500 | 建档立卡 |
| 21 | 张文静 | 女 | 2016 | 1611 | 500 | 建档立卡 |
| 22 | 曹彩云 | 女 | 2016 | 1612 | 500 | 特殊困难 |
| 23 | 潘安傲 | 男 | 2017 | 1701 | 300 | 证明或班级评议 |
| 24 | 高晓雪 | 女 | 2017 | 1701 | 300 | 证明或班级评议 |
| 25 | 贾春倩 | 女 | 2017 | 1702 | 500 | 建档立卡 |
| 26 | 胡依彤 | 女 | 2017 | 1702 | 100 | 证明或班级评议 |
| 27 | 陈增静 | 女 | 2017 | 1703 | 300 | 证明或班级评议 |
| 28 | 刘玉杰 | 男 | 2017 | 1703 | 500 | 伤突发 |
| 29 | 潘玲娜 | 女 | 2017 | 1703 | 300 | 证明或班级评议 |
| 30 | 刘锐 | 男 | 2017 | 1703 | 100 | 证明或班级评议 |
| 31 | 刘智慧 | 男 | 2017 | 1704 | 100 | 证明或班级评议 |
| 32 | 葛佳慧 | 女 | 2017 | 1704 | 100 | 证明或班级评议 |
| 33 | 王宇 | 男 | 2017 | 1705 | 100 | 证明或班级评议 |
| 34 | 蒋杰 | 男 | 2017 | 1705 | 400 | 特殊困难 |
| 35 | 吴艳 | 女 | 2017 | 1705 | 500 | 建档立卡 |
| 36 | 徐毛 | 女 | 2017 | 1706 | 100 | 证明或班级评议 |
| 37 | 江小龙 | 男 | 2017 | 1706 | 500 | 建档立卡 |
| 38 | 张学成 | 男 | 2017 | 1707 | 100 | 证明或班级评议 |
| 39 | 刘为阳 | 男 | 2017 | 1707 | 500 | 建档立卡 |
| 40 | 马世豪 | 男 | 2017 | 1708-2 | 100 | 证明或班级评议 |
| 41 | 王杰 | 男 | 2017 | 1709 | 200 | 证明或班级评议 |
| 42 | 马沁妍 | 女 | 2017 | 1710 | 100 | 证明或班级评议 |
| 43 | 王俊杰 | 男 | 2017 | 1710 | 100 | 证明或班级评议 |
| 44 | 朱迎雪 | 女 | 2017 | 1711 | 300 | 特殊困难 |
| 45 | 张从旭 | 男 | 2017 | 1711 | 500 | 突发 |
| 46 | 黄子傲 | 男 | 2017 | 1711 | 100 | 证明或班级评议 |
| 47 | 马君彦 | 男 | 2017 | 1712 | 100 | 证明或班级评议 |
| 48 | 崔健 | 男 | 2017 | 1714 | 100 | 证明或班级评议 |
| 49 | 陈婉凤 | 女 | 2017 | 1714 | 500 | 建档立卡 |
| 50 | 刘玉洁 | 女 | 2017 | 1715 | 300 | 特殊困难 |
| 51 | 孔令瑶 | 女 | 2017 | 1715 | 200 | 证明或班级评议 |
| 52 | 罗思佳 | 女 | 2017 | 1715 | 200 | 证明或班级评议 |
| 53 | 彭学妹 | 女 | 2017 | 1716 | 500 | 特殊困难 |
| 54 | 张慧敏 | 女 | 2017 | 1716 | 500 | 建档立卡 |
| 55 | 张寒驰 | 女 | 2017 | 1716 | 500 | 建档立卡 |
| 56 | 张旨意 | 男 | 2017 | 1717 | 100 | 证明或班级评议 |
| 57 | 郭舒怡 | 女 | 2018 | 1801 | 500 | 突发 |
| 58 | 陈梦瑶 | 女 | 2018 | 1801 | 300 | 证明或班级评议 |
| 59 | 韦苗苗 | 女 | 2018 | 1802 | 300 | 特殊困难 |
| 60 | 周俊 | 女 | 2018 | 1802 | 500 | 建档立卡 |
| 61 | 郭雅丽 | 女 | 2018 | 1802 | 500 | 建档立卡 |
| 62 | 邢梦圆 | 女 | 2018 | 1802 | 100 | 证明或班级评议 |
| 63 | 戴玉林 | 女 | 2018 | 1803 | 500 | 建档立卡 |
| 64 | 陈壮 | 男 | 2018 | 1803 | 100 | 证明或班级评议 |
| 65 | 董晓叠 | 女 | 2018 | 1803 | 100 | 证明或班级评议 |
| 66 | 马雅茹 | 女 | 2018 | 1804 | 100 | 证明或班级评议 |
| 67 | 侯志豪 | 男 | 2018 | 1804 | 300 | 特殊困难 |
| 68 | 王恒亭 | 女 | 2018 | 1805 | 200 | 证明或班级评议 |
| 69 | 史言言 | 女 | 2018 | 1805 | 300 | 特殊困难 |
| 70 | 王硕 | 男 | 2018 | 1805 | 500 | 建档立卡 |
| 71 | 姚雪茹 | 女 | 2018 | 1806 | 300 | 特殊困难 |
| 72 | 杨晓柏 | 男 | 2018 | 1806 | 300 | 特殊困难 |
| 73 | 赵林晨 | 女 | 2018 | 1807 | 100 | 证明或班级评议 |
| 74 | 毛康伟 | 男 | 2018 | 1807 | 100 | 证明或班级评议 |
| 75 | 李理想 | 男 | 2018 | 1808 | 200 | 证明或班级评议 |
| 76 | 孙文浩 | 男 | 2018 | 1809 | 100 | 证明或班级评议 |
| 77 | 李振峰 | 男 | 2018 | 1809 | 100 | 证明或班级评议 |
| 78 | 杨勉 | 男 | 2018 | 1810 | 100 | 证明或班级评议 |
| 79 | 赵心怡 | 女 | 2018 | 1810 | 100 | 证明或班级评议 |
| 80 | 梅诺 | 女 | 2018 | 1811 | 100 | 证明或班级评议 |
| 81 | 卢雅文 | 女 | 2018 | 1811 | 200 | 证明或班级评议 |
| 82 | 张瀚文 | 男 | 2018 | 1812 | 300 | 证明或班级评议 |
| 83 | 林梦蝶 | 女 | 2018 | 1812 | 200 | 证明或班级评议 |
| 84 | 廖文牒 | 女 | 2018 | 1814 | 300 | 证明或班级评议 |
| 85 | 姚韦茹 | 女 | 2018 | 1814 | 300 | 证明或班级评议 |
| 86 | 刘梦雨 | 女 | 2018 | 1814 | 500 | 建档立卡 |
| 87 | 崔梦洁 | 女 | 2018 | 1814 | 500 | 建档立卡 |
| 88 | 陈梦雪 | 女 | 2018 | 1814 | 500 | 伤突发 |
| 89 | 邹娇妹 | 女 | 2018 | 1815 | 500 | 建档立卡 |
| 90 | 王雨婷 | 女 | 2018 | 1815 | 200 | 证明或班级评议 |
| 91 | 张雪 | 女 | 2018 | 1815 | 300 | 证明或班级评议 |
| 92 | 闻敬娣 | 女 | 2018 | 1815 | 500 | 建档立卡 |
| 93 | 李浩冉 | 男 | 2018 | 1816 | 500 | 建档立卡 |
| 94 | 陈莲 | 女 | 2018 | 1816 | 100 | 证明或班级评议 |
| 95 | 陈莫楠 | 女 | 2018 | 1817 | 300 | 特殊困难 |
| 96 | 徐凤娟 | 女 | 2018 | 1817 | 500 | 建档立卡 |
| 97 | 张紫怡 | 女 | 2018 | 1818 | 500 | 特殊困难 |
| 98 | 谢欣雨 | 女 | 2018 | 1818 | 200 | 证明或班级评议 |
皖公网安备 34030002000605号 /