| 带班领导 | 日期 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 联系电话 | 12月 | |||||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
| 胡业武 | 5 | 10 | |||||||||||||||
| 15 | 20 | 25 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||
| 陈劲松 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||
| 16 | 21 | 26 | |||||||||||||||
| 朱兰帜 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||||
| 17 | 22 | 27 | |||||||||||||||
| 张良树 | 3 | 8 | 13 | ||||||||||||||
| 18 | 23 | 28 | |||||||||||||||
| 王 驹 | 4 | 9 | 14 | ||||||||||||||
| 19 | 24 | ||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||
| 值班人员 | 日期 | ||||||||||||||||
| 姓 名 | 联系电话 | 姓 名 | 联系电话 | 12月 | |||||||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
| 沈明磊 | 朱 民 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| 王培松 | 金 威 | 2 | 20 | ||||||||||||||
| 王新梓 | 宋丽丽 | 3 | 21 | ||||||||||||||
| 刘道荣 | 王玉婷 | 4 | 22 | ||||||||||||||
| 岳增光 | 方 东 | 5 | 23 | ||||||||||||||
| 郑怀喜 | 马永红 | 6 | 24 | ||||||||||||||
| 刘泽宇 | 杨 静 | 7 | 25 | ||||||||||||||
| 顾 强 | 胡雪丽 | 8 | 26 | ||||||||||||||
| 马 壮 | 张萍萍 | 9 | 27 | ||||||||||||||
| 高 祥 | 杨 漫 | 10 | 28 | ||||||||||||||
| 李振海 | 贾晓丽 | 11 | 29 | ||||||||||||||
| 刘勤凤 | 郑 敏 | 12 | 30 | ||||||||||||||
| 刘 勇 | 杨 梅 | 13 | 31 | ||||||||||||||
| 王迪军 | 陶林地 | 14 | |||||||||||||||
| 金 凯 | 杨 丽 | 15 | |||||||||||||||
| 李树林 | 李 琳 | 16 | |||||||||||||||
| 刘 永 | 周 洁 | 17 | |||||||||||||||
| 倪 垚 | 薛恒玉 | 18 | |||||||||||||||
皖公网安备 34030002000605号 /