| 带班领导 | ||||||||||
| 姓 名 | 联系电话 | 10月 | ||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
| 胡业武 | 1 | |||||||||
| 6 | ||||||||||
| 11 | 17 | |||||||||
| 22 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 陈劲松 | 2 | |||||||||
| 7 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 18 | 24 | |||||||||
| 29 | ||||||||||
| 朱兰帜 | 3 | |||||||||
| 8 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 25 | 31 | |||||||||
| 张良树 | 4 | 9 | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 王 驹 | 5 | 10 | ||||||||
| 15 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 值班人员 | 日期 | |||||||||
| 姓 名 | 联系电话 | 姓 名 | 联系电话 | 10月 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
| 王迪军 | 杨 梅 | 1 | ||||||||
| 金 凯 | 陶林地 | 2 | ||||||||
| 李树林 | 李 琳 | 3 | ||||||||
| 刘 永 | 杨 丽 | 4 | ||||||||
| 倪 垚 | 周 洁 | 5 | ||||||||
| 沈明磊 | 薛恒玉 | 6 | ||||||||
| 王培松 | 朱 民 | 7 | ||||||||
| 崔 敏 | 金 威 | 8 | ||||||||
| 王新梓 | 宋丽丽 | 9 | ||||||||
| 刘道荣 | 王玉婷 | 11 | ||||||||
| 岳增光 | 方 东 | 12 | ||||||||
| 郑怀喜 | 马永红 | 13 | ||||||||
| 刘泽宇 | 杨 静 | 14 | ||||||||
| 顾 强 | 胡雪丽 | 15 | ||||||||
| 马 壮 | 张萍萍 | 17 | ||||||||
| 高 祥 | 杨 漫 | 18 | ||||||||
| 李振海 | 贾晓丽 | 19 | ||||||||
| 刘勤凤 | 郑 敏 | 20 | ||||||||
| 刘 勇 | 杨 梅 | 21 | ||||||||
| 王迪军 | 陶林地 | 22 | ||||||||
| 金 凯 | 杨 丽 | 24 | ||||||||
| 李树林 | 李 琳 | 25 | ||||||||
| 刘 永 | 周 洁 | 26 | ||||||||
| 倪 垚 | 薛恒玉 | 27 | ||||||||
| 沈明磊 | 朱 民 | 28 | ||||||||
| 王培松 | 金 威 | 29 | ||||||||
| 王新梓 | 宋丽丽 | 31 | ||||||||
皖公网安备 34030002000605号 /