| 带班领导 | 日期 | ||||||||||
| 姓 名 | 联系电话 | 8月 | 9月 | ||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 胡业武 | 30 | 5 | |||||||||
| 10 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 陈劲松 | 31 | 6 | 12 | ||||||||
| 17 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 朱兰帜 | 1 | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 13 | 18 | ||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 张良树 | 2 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 14 | 19 | ||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 王 驹 | 3 | ||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 20 | 26 | ||||||||||
| 值班人员 | 日期 | ||||||||||
| 姓 名 | 联系电话 | 姓 名 | 联系电话 | 8月 | 9月 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 王培松 | 薛恒玉 | 30 | |||||||||
| 崔 敏 | 朱 民 | 31 | |||||||||
| 刘道荣 | 徐凤玲 | 1 | |||||||||
| 郑怀喜 | 宋丽丽 | 2 | |||||||||
| 马 壮 | 方 东 | 3 | |||||||||
| 顾 强 | 胡雪丽 | 5 | |||||||||
| 刘勤凤 | 杨 静 | 6 | |||||||||
| 高 祥 | 贾晓丽 | 7 | |||||||||
| 刘 勇 | 张萍萍 | 8 | |||||||||
| 李振海 | 郑 敏 | 9 | |||||||||
| 王新梓 | 杨 丽 | 10 | |||||||||
| 王迪军 | 江程冉 | 12 | |||||||||
| 刘泽宇 | 陶林地 | 13 | |||||||||
| 金 凯 | 金 威 | 14 | |||||||||
| 李树林 | 李 琳 | 15 | |||||||||
| 刘 永 | 王玉婷 | 16 | |||||||||
| 岳增光 | 杨 梅 | 17 | |||||||||
| 倪 垚 | 马永红 | 18 | |||||||||
| 沈明磊 | 杨 漫 | 19 | |||||||||
| 王培松 | 周 洁 | 20 | |||||||||
| 崔 敏 | 薛恒玉 | 21 | |||||||||
| 刘道荣 | 朱 民 | 22 | |||||||||
| 郑怀喜 | 徐凤玲 | 23 | |||||||||
| 马 壮 | 宋丽丽 | 24 | |||||||||
| 刘勤凤 | 方 东 | 26 | |||||||||
| 顾 强 | 胡雪丽 | 27 | |||||||||
| 刘 勇 | 杨 静 | 28 | |||||||||
| 高 祥 | 贾晓丽 | 29 | |||||||||
| 李振海 | 张萍萍 | 30 | |||||||||
皖公网安备 34030002000605号 /