| 带班领导 | 日 期 | |||||||
| 姓 名 | 12 月 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||
| 胡业武 | 3 | |||||||
| 9 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 21 | 27 | |||||||
| 刘 杰 | 4 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 张良树 | 6 | |||||||
| 11 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 朱兰帜 | 1 | |||||||
| 7 | 13 | |||||||
| 18 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 王 驹 | 2 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 14 | 20 | |||||||
| 25 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 值班人员 | 日 期 | |||||||
| 姓 名 | 12 月 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||
| 马 壮 | 李 琳 | 1 | ||||||
| 李树林 | 金 威 | 2 | ||||||
| 刘 永 | 徐凤玲 | 3 | ||||||
| 倪 垚 | 方 东 | 4 | ||||||
| 刘勤凤 | 江程冉 | 6 | ||||||
| 刘泽宇 | 薛恒玉 | 7 | ||||||
| 曹 磊 | 张萍萍 | 8 | ||||||
| 崔 敏 | 康 慧 | 9 | ||||||
| 高 鹏 | 杨 静 | 10 | ||||||
| 葛治利 | 沈 姮 | 11 | ||||||
| 高 祥 | 郑 敏 | 13 | ||||||
| 顾 强 | 马永红 | 14 | ||||||
| 刘 勇 | 杨 丽 | 15 | ||||||
| 李振海 | 胡雪丽 | 16 | ||||||
| 王新梓 | 宋丽丽 | 17 | ||||||
| 王培松 | 杨 漫 | 18 | ||||||
| 岳增光 | 朱 民 | 20 | ||||||
| 刘道荣 | 贾晓丽 | 21 | ||||||
| 张 玉 | 陶林地 | 22 | ||||||
| 王迪军 | 周 洁 | 23 | ||||||
| 马 壮 | 杨 梅 | 24 | ||||||
| 李树林 | 郑雪莹 | 25 | ||||||
| 刘 永 | 江程冉 | 27 | ||||||
| 倪 垚 | 金 威 | 28 | ||||||
| 刘勤凤 | 徐凤玲 | 29 | ||||||
| 刘泽宇 | 方 东 | 30 | ||||||
| 曹 磊 | 李 琳 | 31 | ||||||
皖公网安备 34030002000605号 /