| 带班领导 | 日 期 | |||||||||
| 姓 名 | 联系电话 | 11 月 | ||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
| 胡业武 | 4 | |||||||||
| 9 | 13 | |||||||||
| 18 | ||||||||||
| 23 | 27 | |||||||||
| 张良树 | 1 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||
| 19 | ||||||||||
| 24 | 29 | |||||||||
| 姚卫宁 | 2 | 6 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||
| 25 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 王 驹 | 3 | 8 | ||||||||
| 12 | ||||||||||
| 17 | 22 | |||||||||
| 26 | ||||||||||
| 值班人员 | 日 期 | |||||||||
| 姓 名 | 联系电话 | 姓 名 | 联系电话 | 11 月 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||
| 王新梓 | 陶林地 | 1 | ||||||||
| 王培松 | 周 洁 | 2 | ||||||||
| 岳增光 | 杨 梅 | 3 | ||||||||
| 刘道荣 | 郑雪莹 | 4 | ||||||||
| 张 玉 | 李 琳 | 5 | ||||||||
| 王迪军 | 金 威 | 6 | ||||||||
| 马 壮 | 徐凤玲 | 8 | ||||||||
| 李树林 | 方 东 | 9 | ||||||||
| 刘 永 | 薛恒玉 | 10 | ||||||||
| 倪 垚 | 江程冉 | 11 | ||||||||
| 刘勤凤 | 张萍萍 | 12 | ||||||||
| 刘泽宇 | 杨 静 | 13 | ||||||||
| 曹 磊 | 康 慧 | 15 | ||||||||
| 崔 敏 | 郑 敏 | 16 | ||||||||
| 高 鹏 | 沈 姮 | 17 | ||||||||
| 葛治利 | 马永红 | 18 | ||||||||
| 高 祥 | 杨 丽 | 19 | ||||||||
| 顾 强 | 胡雪丽 | 20 | ||||||||
| 刘 勇 | 宋丽丽 | 22 | ||||||||
| 李振海 | 杨 漫 | 23 | ||||||||
| 王新梓 | 朱 民 | 24 | ||||||||
| 王培松 | 贾晓丽 | 25 | ||||||||
| 岳增光 | 陶林地 | 26 | ||||||||
| 刘道荣 | 周 洁 | 27 | ||||||||
| 张 玉 | 杨 梅 | 29 | ||||||||
| 王迪军 | 郑雪莹 | 30 | ||||||||
皖公网安备 34030002000605号 /