18-19学年第一学期行政值班表(10月)
发布时间:
2018-09-25 信息来源:
| 带班领导 | 日期 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2019年1月 |
| 胡业武(18955215706) | 22、26、30 | 4、9、13、18、24、28 | 21、25、30 |
|
|
|
| 张良树(18955275757) | 23、27、31 | 5、10、14、19、25、29 | 1、4、7、10、14、17、22、26、31 |
|
|
|
| 姚卫宁(18055291886) | 24、28 | 2、6、11、16、20、26、30 | 2、5、8、11、15、18、23、28 |
|
|
|
| 王 驹(18955275680) | 25、29 | 3、7、12、17、21、27 | 3、6、9、12、16、19、24、29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 值班人员 | 日期 |
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2019年1月 |
| 王迪军(18055291855) | 22 | 10、30 | 18 |
|
|
|
| 崔 敏(18955275726) | 23 | 11 | 1、19 |
|
|
|
| 葛治利(18955275706) | 24 | 12 | 2、21 |
|
|
|
| 顾 强(18055291903) | 25 | 13 | 3、22 |
|
|
|
| 郭立忠(18055291815) | 26 | 14 | 4、23 |
|
|
|
| 李树林(18055291826) | 27 | 16 | 5、24 |
|
|
|
| 李振海(18055291827) | 28 | 17 | 6、25 |
|
|
|
| 刘 毅(18055291832) | 29 | 18 | 7、26 |
|
|
|
| 刘道荣(18055291829) | 30 | 19 | 8、28 |
|
|
|
| 陆 亚(18055291837) | 31 | 20 | 9、29 |
|
|
|
| 倪 垚(13355521175) |
| 2、21 | 10、30 |
|
|
|
| 王福利(18055291856) |
| 3、24 | 11、31 |
|
|
|
| 王培松(18055291861) |
| 4、25 | 12 |
|
|
|
| 岳增光(18160819037) |
| 5、26 | 14 |
|
|
|
| 张 玉(17755259653) |
| 6、27 | 15 |
|
|
|
| 张文超(18955221019) |
| 7、28 | 16 |
|
|
|
| 郑怀喜(18955275670) |
| 9、29 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 薛恒玉(18955275760) | 22 |
| 10 |
|
|
|
| 马永红(18955275672) | 23 |
| 15 |
|
|
|
| 沈 姮(18055291846) |
| 3 | 18 |
|
|
|
| 宋丽丽(18055291852) |
| 5 | 22 |
|
|
|
| 陶林地(18955275727) |
| 10 | 24 |
|
|
|
| 徐凤玲(18955275709) |
| 13 | 29 |
|
|
|
| 李 琳(18955275720) |
| 17 |
|
|
|
|
| 郑 敏(18055291901) |
| 19 |
|
|
|
|
| 杨 梅(18055291882) |
| 25 |
|
|
|
|
| 周 洁(18955275696) |
| 27 |
|
|
|
|
| 朱 民(18955275752) |
|
| 8 |
|
|
|