| 带 班 安 排 | 带班人(联系电话) | 日期 | ||||||||||||
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | ||||||||||
| 胡业武(18955215706) | 1、7、13、19、25 | 1、7、13、19、25、31 | 6、12、18、24、30 | 6、12、18、24、30 | 5、11 | |||||||||
| 马太民(18955206833) | 2、8、14、20、26 | 2、8、14、20、26 | 1、7、13、19、25 | 1、7、13、19、25、31 | 6、12 | |||||||||
| 张良树(18955275757) | 3、9、15、21、27 | 3、9、15、21、27 | 2、8、14、20、26 | 2、8、14、20、26 | 1、7、13 | |||||||||
| 姚卫宁(18055291886) | 4、10、16、22、28 | 4、10、16、22、28 | 3、9、15、21、27 | 3、9、15、21、27 | 2、8、14 | |||||||||
| 卢春江(18055267102) | 5、11、17、23、29 | 5、11、17、23、29 | 4、10、16、22、28 | 4、10、16、22、28 | 3、9、15 | |||||||||
| 王 驹(18955275680) | 6、12、18、24、30 | 6、12、18、24、30 | 5、11、17、23、29 | 5、11、17、23、29 | 4、10 | |||||||||
值 班 安 排 | 值班人员(联系电话) | 日 期 | ||||||||||||
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | |||||||||
| 李亚平(18955275758) | 6 | 25 | 14 | 2 | 21 | 10 | 29 | |||||||
| 顾 强(18055291903) | 7 | 26 | 15 | 3 | 22 | 11 | 30 | |||||||
| 张文超(18955221019) | 20 | 8 | 27 | 16 | 4 | 23 | 12 | 31 | ||||||
| 沈明磊(18055291850) | 21 | 9 | 28 | 17 | 5 | 24 | 13 | 1 | ||||||
| 葛治利(18955275706) | 22 | 10 | 29 | 18 | 6 | 25 | 14 | 2 | ||||||
| 崔 敏(18955275726) | 23 | 11 | 30 | 19 | 7 | 26 | 15 | 3 | ||||||
| 倪 尧(13355521175) | 24 | 12 | 1 | 20 | 8 | 27 | 16 | 4 | ||||||
| 王迪军(18055291855) | 25 | 13 | 2 | 21 | 9 | 28 | 17 | 5 | ||||||
| 李树林(18055291826) | 26 | 14 | 3 | 22 | 10 | 29 | 18 | 6 | ||||||
| 郑怀喜(18955275670) | 27 | 15 | 4 | 23 | 11 | 30 | 19 | 7 | ||||||
| 王福利(18055291856) | 28 | 16 | 5 | 24 | 12 | 1 | 20 | 8 | ||||||
| 李振海(18055291827) | 29 | 17 | 6 | 25 | 13 | 2 | 21 | 9 | ||||||
| 刘道荣(18055291829) | 30 | 18 | 7 | 26 | 14 | 3 | 22 | 10 | ||||||
| 王培松(18055291861) | 31 | 19 | 8 | 27 | 15 | 4 | 23 | 11 | ||||||
| 郭立忠(18055291815) | 1 | 20 | 9 | 28 | 16 | 5 | 24 | 12 | ||||||
| 陆 亚(18055291837) | 2 | 21 | 10 | 29 | 17 | 6 | 25 | 13 | ||||||
| 刘 毅(18055291832) | 3 | 22 | 11 | 30 | 18 | 7 | 26 | 14 | ||||||
| 吴 松(13275521996) | 4 | 23 | 12 | 31 | 19 | 8 | 27 | 15 | ||||||
| 郑 伟(18955275712) | 5 | 24 | 13 | 1 | 20 | 9 | 28 | 16 | ||||||
| 薛恒玉(18955275760) | 13 | 19 | 22 | 22 | ||||||||||
| 杨 丽(18055291879) | 20 | 14 | 25 | 24 | 26 | |||||||||
| 方 东(18055291918) | 21 | 20 | 27 | 28 | 28 | |||||||||
| 郑 敏(18055291901) | 22 | 22 | 31 | 30 | 2 | |||||||||
| 杨 静(18955275665) | 23 | 26 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
| 陶林地(18955275727) | 24 | 28 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
| 杨 梅(18055291882) | 1 | 11 | 10 | 12 | 12 | |||||||||
| 宋丽丽(18055291852) | 5 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||
| 马永红(18955275672) | 7 | 17 | 16 | 20 | ||||||||||

皖公网安备 34030002000605号 / 备案号: 皖ICP备05001003号 / 技术支持: 蚌埠工艺美校信息中心